输电线路在线低功耗三目云台摄像机
接纳工业级高清单侧双目摄像机及云台摄像机一体化设计;
拥有划分监测巨细号单侧线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
单侧线路通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时收罗高清全彩图像数据;
单侧摄像头角度均支持手动调理,支持笔直偏向调理,以便顺应上下坡的装置情形
监测白天的线路通道摄像机像素不低于1600万,图像区分率不低于4608×3456;
监测夜晚的线路通道摄像机接纳1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像区分率不低于1920×1080;
云台摄像机光学变倍摄像机像素不低于200万,图像区分率不低于1920*1080,光学变倍数≥20倍;
AI 智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;
可支持华为ATLAS200 AI加速?;
抗电磁滋扰能力强,适合电力行业等重大情形;
低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
高温70℃,低温-40℃;防护性能知足IP67
内置4G全网通?;
支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置清静加密芯片,实现对数据的加密传输,包管数据的清静性;
支持固态硬盘、TF卡存储
应用场景
适用于电力线路监控、太阳低功耗情形监控等。
手艺参数
规格型号 | SW-DC8020P-P16N20 | SW-DC8023P-P16N20 | SW-DC8032PX-P16N20 | |
变焦摄像机 | 图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
像素 | 200万像素 1920(H)×1080(V) | |||
镜头倍数 | 20倍光学变倍 | 23倍光学变倍 | 32倍星光级 | |
照度 | 0.01Lux 彩色 | 0.001Lux 彩色 | 0.002Lux彩色 | |
0.005Lux 是非 | 0.0001Lux是非 | 0.0002Lux是非 | ||
焦距 | F5.4-108mm | F5.6-130mm | F6-192mm | |
水平视场角 | 50.2-2.9度 | 66.6-4.0度 | 61.2-2.32度 | |
自动控制 | 自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动比照度增强 | |||
线路抓拍摄像机 | 白天 | 1600万像素 4608(H)×3456(V) | ||
夜晚 | 1/1.8"CMOS 200万像素 1920(H)×1080(V) | |||
云台功效 | 手动速率 | 水平 0-20°/S;上下 0-20°/S | ||
预置位速率 | 水平 20°/S;上下20°/S | |||
水平角度 | 360°一连 | |||
笔直角度 | -90°~ 90° | |||
预置位 | 255个 | |||
巡航扫描 | 8组巡航 | |||
3D定位 | 支持 | |||
断电恢复 | 支持 | |||
长焦限速 | 支持 | |||
红外距离 | 50m | |||
AI | 智能剖析 | 支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、职员入侵检测、异物悬挂、烟火识别 | ||
网络功效 | 接入协议 | 南网、国网传输协议 | ||
视频压缩 | H.264/H.265 | |||
数据存储 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |||
WIFI | 支持 | |||
GPS/北斗 | 支持 | |||
4G | 支持全网通 | |||
清静 | 数据加密 | 可支持硬件加密(选配) | ||
接口 | RS485控制接口 | 可支持太阳能控制器及物联网传感器 (选配) | ||
网络 | 10/100M网络自顺应,RJ45适配器 (选配) | |||
一样平常规范 | 温度 | -40 - 70℃ | ||
湿度 | 0~90%(无冷凝) | |||
防护品级 | IP67 | |||
重量 | 5KG | |||
尺寸 | 263*208*242mm | |||
电源 | DC9-18V | |||
在线静态功耗 | <0.2w< span=""> | |||
在线收罗功耗 | <5W (视频拉流、录像、4G传输) | |||
在线转动功耗 | <15w< span="">(视频拉流、录像、4G传输、云台控制) |
产品尺寸(mm)